ime - Antriebstechnik die zum Ziel führt
Sie sind hier: Startseite » Produkte » Antriebe » Voice-Coil

Voice-Coil - auch Tauchspule genannt

linearer Voice-Coil Actuator

Voice-Coil-Aktoren sind Tauchspulen (ähnlich einem Lautsprecher, daher auch der Name) mit viel Kraft auf kleinem Bauraum. Ein VCA besteht aus zwei Komponenten: einer Spule auf einem Träger (z.B. Kunststoff) und einem Zylinder mit Permanentmagneten. Die Kraft und Richtung des aktiven Teil ist direkt abhängig von der Richtung und der Stärke des Stromes (Lorentz-Kraft). Mit Voice-Coil-Aktoren sind je nach Ausführung lineare (LVCA) oder rotative Bewegungen (RVCA) ausführbar.

Artikel -bezeichnung Spitzenkraft (10s) [N] Effektivkraft [N] Gesamthub [mm] Kraftkonstante [N/A]
LA08-05-000A 0,6 0,33 0,254 0,56
LA05-05-000A 0,7 0,38 1,016 0,70
LA09-10-000A 2,2 0,7 2,04 0,97
LA09-13-000A 5,6 1,9 3,04 3,75
LA08-10-000A 6,7 1,8 4,06 0,95
LA10-08-000A 6,7 2,7 5,08 3,61
LA12-12-000A 10,0 4,8 6,36 1,25
LA12-12-000B 10,0 4,8 6,36 4,67
LA10-12-000A 11,1 5,3 1,52 2,36
LA10-12-027A 13,3 4,6 9,14 5,56
LA13-30-000A 13,3 5,1 35,6 3,34
LA13-12-000A 15,6 7,1 6,36 9,78
LA13-12-000B 15,6 7,1 6,36 4,89
LA14-17-000A 22,2 7,1 10,16 5,56
LA19-40-000A 22,2 8,5 22,9 4,00
LA16-19-001A** 22,2 9,3 12,7 6,23
LA14-15-000A 28,9 11,7 4,58 5,78
LA28-15-000A 31,1 11,6 24,13 7,56
LA14-24-000A 31,1 14,9 22,4 7,12
LA15-16-001A 33,8 11,6 5,08 5,78
LA15-16-020A 33,8 11,6 10,16 5,78
LA24-33-000A 35,6 13,8 25,4 7,12
LA15-33-000A 35,6 16,5 10,66 5,03
LA15-33-000B 35,6 16,5 10,66 10,7
LA15-26-000A 44,5 11,6 25,4 8,81
LA18-18-000A 44,5 13,8 6,1 7,12
LA20-13-000A 44,5 14,7 4,06 8,23
LA18-12-000A 44,5 15,1 6,1 7,78
LA12-17-000A 44,5 15,6 7,62 7,34
LA15-15-001A 44,5 16,5 2,04 6,01
LA15-16-019A 66,7 15,1 6,36 8,01
LA15-65-000A 66,7 18,9 101,6 9,34
LA17-28-000A 71,2 28,5 15,24 17,8
LA15-16-024A 89,0 24,5 6,36 12,7
LA23-55-000A 89,0 27,1 57,2 8,23
LA24-20-000A 111 44,9 16,5 11,1
LA28-13-000A 116 41,8 9,144 18,7
LA28-22-000A 267 82,7 11,43 30,2
LA25-42-000A 267 86,3 25,4 21,4
LA34-37-000A 445 127 19,05 24,0
LA30-77-000A 445 135 38,1 29,8
LA30-43-000A 445 164 25,4 31,1
LA43-46-000A 1112 289 19,05 55,6
Artikel -bezeichnung Spitzenmoment (10 s) [Ncm] Dauermoment [Ncm] Gesamthub [Grad] Momentkonstante [Ncm/A]
RA16-06-000A 7,8 3,8 30 3,9
RA17-07-000A 11,3 5,2 120 4,6
RA27-17-000A 17,7 5,9 90 7,9
RA29-11-000A 22,6 9,3 32 11,3
RA60-10-002A 42,4 26,8 40 7,8
RA60-10-001A 84,7 39,5 30 13,4
RA68-12-001A 120 65,0 20 35,3
RA54-18-000A 212 79,8 7,5 74,1
RA68-19-000A 706 177 14 88,3

  • Direktantrieb
  • Minimales Trägheitsmoment, hohe Dynamik
  • verschleißfrei, ohne Abrieb
  • keine Wirbelstromverlußte
  • Wege von ca. 0,25 bis 100 mm (linear)
  • bis ±60 ° (bogenförmig, rotativ)
  • hohe Wiederhol- und Positioniergenauigkeit (nm-Genau, nur sensorabhängig)
  • Nennkraft von 0,38 N bis 289 N; Spitzenkraft von 0,7 N bis 1.100 kN
  • sehr hohe Beschleunigungswerte, z.B. 20 bis 50 g Langhub und bis zu 400 g Kurzhub
  • Frequenz bis 120 Hz (400 Hz max)
  • Durchmesser 12,5 bis 260 mm (zylindrisch)
  • keine Kommmutierung notwendig
  • frei von Hysterese
  • einphasige Einheiten mit 2 Anschlüssen
  • rippelfreie Bewegungen (no cogging)
  • Polaritätswechsel verursacht Richtungswechsel der Bewegung

  • Wirebonding (alle Achsen)
  • Druck- und Durchflußregelung
  • Linearpumpen und Verdichter
  • optisches Scannen und Fokussieren
  • Lichtstrahlsteuerung/-stabilisierung
  • Mikrolithographie-Spindelzuführung
  • Beatmungsgeräte
  • Fokussierung in der Endoskopie
  • Antriebe für XY-Tische
  • Punktschweißtechnik
  • Positionierung in der Robotik
  • Radarantennen-Antrieb
  • Einspritz- und Ventilsteuerung