bürstenbehafteter DC-Servomotor
Bei Gleichstrommotoren erfolgt die Kommutierung über Kohlebürsten. Sie wurden in der Antriebstechnik von den bürstenlosen, wartungsfreien DC-Motoren weitgehenst ersetzt. Mit ihren sehr guten Gleichlaufeigenschaften finden sie in Messmaschinen dennoch immer noch ihren Bedarf.
Verwendet werden qualitativ hochwertige Permanentmagnete. Verfügbar sind vier Platformen (Bauformen) mit sieben bis acht Standardwicklungen sowie die Möglichkeit von kundenspezifischen Anpassungen.
MT2100
| Platformnummer | MT2105 | MT2110 | MT2115 | MT2120 | MT2130 |
| Nennmoment [Nm] | 0,085 | 0,127 | 0,212 | 0,268 | 0,374 |
| Spitzenmoment [Nm] | 0,353 | 0,706 | 1,059 | 1,412 | 2,119 |
| Nennleistung [W] | 15 | 30 | 60 | 75 | 115 |
|
Trägsheitsmoment des Rotors [10-4 kg m²] |
0,1271 | 0,2189 | 0,3107 | 0,4025 | 0,5862 |
MT2600
| Platformnummer | MT2605 | MT2610 | MT2615 | MT2620 | MT2630 | MT2640 |
| Nennmoment [Nm] | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,49 | 0,64 |
| Spitzenmoment [Nm] | 0,53 | 1,06 | 1,41 | 2,12 | 2,47 | 3,18 |
| Nennleistung [W] | 30 | 45 | 75 | 90 | 135 | 200 |
|
Trägsheitsmoment des Rotors [10-4 kg m²] |
0,1271 | 0,2189 | 0,3107 | 0,4025 | 0,5862 | 0,8121 |
MT3500
| Platformnummer | MT3505 | MT3509 | MT3515 | MT3528 |
| Nennmoment [Nm] | 0,30 | 0,48 | 0,73 | 1,20 |
| Spitzenmoment [Nm] | 2,47 | 4,24 | 6,36 | 10,6 |
| Nennleistung [W] | 75 | 100 | 135 | 220 |
|
Trägsheitsmoment des Rotors [10-4 kg m²] |
0,4519 | 0,6779 | 0,9039 | 1,6948 |
MT4100
| Platformnummer | MT4101 | MT4102 | MT4104 | MT4106 |
| Nennmoment [Nm] | 1,36 | 2,71 | 4,07 | 5,42 |
| Spitzenmoment [Nm] | 6,78 | 13,56 | 20,34 | 27,34 |
| Nennleistung [W] | 175 | 410 | 475 | 580 |
|
Trägsheitsmoment des Rotors [10-4 kg m²] |
8,8128 | 12,428 | 20,337 | 27,116 |
- Bremse
- Schutzart
- bearbeitete Motorwelle
- zweites Wellenende
- Messsystem/Tacho nach Wahl
- Anpassung der Wicklung
- Sonderabmessungen von Wellenende und Gehäuse, Motorstecker oder Kabelausgang

